

![]() |
| 製品能力 | 加湿能力 | 約0.4L/h |
|---|---|---|
| 連続加湿時間 | 12時間 | |
| タンク容量 | 約5L | |
| 自動湿度調節器 | あり | |
| 電気特製 | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 125W | |
| 保護装置 | 渇水時停止フロートスイッチ・転倒スイッチ | |
| 電源コード | 1.4m | |
| 外形寸法 | 335(高さ)×245(幅)×175(奥行)mm | |
| 質量 | 約4.0kg | |

![]() |
| 製品能力 | 加湿能力 | 約0.4L/h |
|---|---|---|
| 連続加湿時間 | 7.5時間 | |
| タンク容量 | 約3L | |
| 自動湿度調節器 | あり | |
| 電気特製 | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 100W | |
| 保護装置 | 渇水時停止フロートスイッチ・転倒スイッチ | |
| 電源コード | 1.4m | |
| 外形寸法 | 300(高さ)×337(幅)×185(奥行)mm | |
| 質量 | 約3.5kg | |

![]() |
| 製品能力 | 加湿能力 | 0.35L/h(無段階調節) |
|---|---|---|
| 連続加湿時間 | 8.5時間(最大加湿時) | |
| タンク容量 | 約3.0L | |
| 自動湿度調節器 | なし | |
| 電気特製 | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 43W/41W | |
| 保護装置 | 渇水時停止フロートスイッチ | |
| 電源コード | 2m | |
| 外形寸法 | 300(高さ)×260(幅)×120(奥行)mm | |
| 質量 | 約2.5kg | |